Технические требования к печатной плате
Технические требования к печатной плате
Наше предприятие использует в своей работе две технологии для монтажа любых электронных компонентов, так называемые «монтаж в отверстие» ((PTH - Plated Through Hole) и «монтаж на поверхность» (SMT - Surface Mount Technology).
В соответствии с этими технологиями, все электронные компоненты делятся на такие виды:
1) Компоненты для технологии «монтаж в отверстия»:
- Аксиальные:
Прочие (разъёмы, радиаторы, жгуты, различные крепёжные элементы)
2) Требования, предъявляемые к аксиальным компонентам.
Все аксиальные компоненты для монтажа печатных плат должны быть в заводской упаковке (на катушке, в кассете), в ленте. Упаковка аксиальных компонентов не должна иметь никаких механических повреждений (например, заломы или деформацию ленты), также не допустима деформация выводов аксиальных компонентов.
![]() |
Ширина ленты (А)- | 52.4 мм ± 1.5 мм. |
Диаметр выводов устанавливаемых компонентов (В) - | 0,38 мм -0,81 мм. | |
Максимальный диаметр корпуса компонента (С)- | 8,9 мм минус 2 печатных платы | |
Максимальная длина корпуса компонента (D)- | 15,75 мм. | |
Расстояние между выводами компонентов в ленте (Е) - | 5,08мм (10,16мм) | |
Ширина склеивающей ленты (F) - | 6,4мм. |
3) Требования, предъявляемые к радиальным компонентам.
Радиальные электронные компоненты, предназначенные для сборки, поставляются в заводской упаковке, в ленте. Упаковка радиальных компонентов не должна иметь никаких механических повреждений (например, заломы или деформацию ленты), также не допустима деформация выводов аксиальных компонентов.
![]() |
![]() |
![]() |
Технические требования, предъявляемые к двухвыводным электронным компонентам для инструмента 2,5 – 5мм.
Символ | Наименование | Минимум (мм) | Максимум (мм) | |
А | Высота корпуса компонента | 0,36 | 22,99 | |
OD | Диаметр корпуса компонента | 13,0 | ||
OD0 | Диаметр отверстий ленты | 3,7 | 4,0 | |
Od | Диаметр вывода компонента (круг) | 2,5мм | 0,36 | 0,61 |
5,0мм | 0,36 | 0,71 | ||
Od1 | Размер вывода компонента (прямоуг.) | 2,5мм | 0,36 | 0,5 |
5,0мм | 0,28 | 0,66 | ||
Od2 | Размер вывода компонента (прямоуг.) | 2,5мм | 0,36 | 0,5 |
5,0мм | 0,28 | 0,66 | ||
Od3 | Размер диагонали вывода компонента. | 2,5мм | - | 0,61 |
5,0мм | - | 0,71 | ||
F | Диапазон размера между выводами | 2,5мм | 2,13 | 3,15 |
5,0мм | 4,67 | 5,69 | ||
F3 | Мин. внутр. расстояние между выводами | 2,5мм | 2,1 | - |
5,0мм | 4,34 | - | ||
F4 | Макс. внешнее расстояние между выводами | 2,5мм | - | 3,53 |
5,0мм | - | 6,1 | ||
H0 | Высота до начала формовки | 15,5 | 22,5 | |
H | Высота до начала компонента | 15,5 | 22,5 | |
H1 | Высота компонента | 15,85 | 38,5 | |
?h | Отклонение компонента от вертикального положения | 0,0 | 1,0 | |
I | Выступ вывода компонента за ленту | 0,0 | 1,0 | |
P0 | Расстояние между центрами отверстий в ленте | 12,4 | 13,0 | |
P1 | Расстояние от центра вывода компонента до центра отверстия | 2,5мм | 4,37 | 5,79 |
5,0мм | 3,10 | 4,52 | ||
P2 | Расстояние от центра компонента до центра отверстия | 5,64 | 7,06 | |
?p | Отклонение компонента по горизонтали | 0,0 | 1,3 | |
t | Толщина склеенных лент | 0,51 | 0,9 | |
t0 | Толщина базовой ленты | 0,38 | 0,69 | |
t1 | Суммарная толщина ленты с компонентом | 0,86 | 1,5 | |
W | Ширина базовой ленты | 17,5 | 19,0 | |
W0 | Ширина клейкой ленты | 5,5 | 19,0 | |
W1 | Расстояние от центра отверстия до базовой края ленты | 8,5 | 9,75 | |
W2 | Расстояние от края базовой ленты до клеящей ленты | 0,00 | 6,0 | |
Z | Рзмеар выступа компонента | 0,0 | 1,0 |
Технические требования к упаковке радиальных компонентов
Символ | Наименование | Минимум (мм) | Максимум (мм) |
D | Диаметр катушки | 76,2 | 360 |
D1 | Внешний диаметр бобины | 34,9 | 102 |
D2 | Внутренний диаметр бобины | 28,6 | 86 |
D3 | Диаметр центрующего отверстия | 13,8 | 38,1 |
T | Толщина катушки | - | 57,2 |
T1 | Размер под ленту с компонентами | 30.0 | 50,0 |
T2 | Глубина выемки бобины | 9,5 | - |
Возможна поставка компонентов в коробе